Max Prototype Limited | Injection Molded Plastic Type And Physical Property | |||||||
Max Prototype Applies most of plastic material list below in our rapid injection molding process based on customer specific requirement. The physical property list below is for reference only and the actual physical property may vary from different material providers. As for material type, there are also various level/grade, different application and modified type available per customer requirement. | ||||||||
工程塑料 Engineering Plastic | 简称 Code | 英文学名 English Name | 中文学名 Chinese Name | 比重 Density | 模塑收缩% Shrink Rate% | 焗料C hrs/Baking Temperature | 料筒温度C /Material Temperature | 模具温度C/ Mold Temperature |
PA-尼龙单6 | Polyamide-6 | 聚先胺-6 | 1.13 | 0.7-1.0 | 80*4 | 250-270 | 40-60 | |
PA-66尼龙行6 | Polyamide-66 | 聚先胺-66 | 1.13 | 1.3 | 80*4 | 280-300 | 40-60 | |
PA-66+30%GF | Polyamlde-66+30%Glass Fiber | 聚先胺-66+30%纤维 | 1.39 | 0.3 | 70*4 | 240-270 | 80-90 | |
POM宝钢 | Polyacetel | 聚甲醛 | 1.42 | 2.1 | 100*2 | 205-225 | 80-100 | |
PC | Polycarbonate | 聚碳酸酯 | 1.2 | 0.5 | 130*4 | 271-293 | 71-93 | |
PET | Polyethylene Terephthslate) | 聚封苯二甲酸乙二醇酯 | 1.33 | 0.4 | 154*6 | 277-293 | 15-30 | |
PET+30%GF | PET+30%Glass Fiber | 同上+30%纤维 | 1.67 | 0.2 | 135*4 | 265-305 | 95-150 | |
PEDG | CHDM Modified Co polyester | 改性聚酯 | 1.27 | 0.2-0.5 | 70*5 | 250-270 | 15-40 | |
PCDG | CHDM Modified Co polyester | 改性聚酯 | 1.23 | 0.2-0.5 | 70*5 | 275-295 | 15-40 | |
PBT | Poly(Butylene Terephthslate) | 聚封苯二甲酸丁二醇酯 | 1.4 | 1.5-2.2 | 130*3 | 225-245 | 40-80 | |
PCT+30%GF | PBT+30 Glass Fiber | 同上+30%纤维 | 1.61 | 0.4-0.9 | 130*3 | 225-250 | 40-100 | |
PBT+30%GF | Poly cyckohexylenedimethyiene Rerephtbalate | 改性聚酯 | 1.45 | 0.0-0.4 | 120*4 | 295-370 | 105-135 | |
CA酸性胶 | Cellulose Acetate | 醋酸纤维素 | 1.26 | 0.5 | 70*4 | 160-230 | 40-60 | |
CAP | Cellulose Acetate Propionate | 丙酸纤维素 | 1.2 | 0.5 | 70*2 | 215-240 | 40-75 | |
CAB | Cellulose Acetate Butyrate | 丁酸纤维素 | 1.19 | 0.5 | 70*2 | 230-250 | 40-85 | |
耐高温PP | High Heat Polypropylene | 耐高温聚丙烯 | 1.12 | 0.9-1.1 | 80*2 | 180-220 | 60-80 | |
防火PP | Flame Retarded Polypropylene | 防火聚丙烯 | 0.95 | 1.4 | 85*2 | 180-220 | 30-50 | |
PPS+40%GF | Polyphenylene Sulfide | 聚苯硫醇+40纤维 | 1.67 | 0.25 | 140*3 | 300-340 | 120-150 | |
PPO | Polyphenylene Oxide | 聚苯烯 | 1.07 | 0.5-0.8 | 110*3 | 270-310 | 70-93 | |
PSU | Polysulfide | 聚砜 | 1.24 | 0.5 | 130*4 | 330-360 | 120-160 | |
PES | Polyether Sulfide | 聚醚烯 | 1.37 | 0.68 | 150*2 | 340-380 | 120-160 | |
LCP | Liquid Crystal Polymer | 液晶聚合物 | 1.7 | 0.02 | 140*5 | 385-400 | 35-200 | |
SBS弹性体 | Styrene-butadiene-styrene block copolymer | 苯乙烯嵌段共聚物 | 0.96-1.10 | 1.5 | 50*3 | 145-460 | 25-30 | |
SEBS弹性体 | Styrene-ethylene-butadiene-styrene block copolymer | 氢化苯乙烯嵌段共聚物 | 0.87-0.91 | 1.6 | 50*3 | 180-200 | 35-65 | |
TPU | Thermoplastic Polyurethane | 氢塑性聚氢酯 | 1.24 | 1.2 | 100*3 | 190-220 | 21-49 | |
TPV | Thermoplastic Yulcanicate | 完全碳化素烯经弹性体 | 0.97 | 0.5-2.5 | 75*2 | 180-190 | 10-80 | |
COP | Polyester Elaslomer | 聚酯弹性体 | 1.2 | 1.4 | 110*2 | 220-250 | 45 | |
通用塑料 General Plastic | GPPS硬胶 | General Purpose Polystyrene | 通用聚苯乙烯 | 1.16 | 0.3-0.6 | 70*2 | 200-250 | 40-60 |
HIPS不碎胶 | High lonpatel Polystyrene | 高冲击聚苯乙烯 | 1.08 | 0.5 | 70*2 | 210-270 | 20-50 | |
ABS | Acrylonitnite Buladiene Styrene | 丙烯腈.丁二烯.苯乙烯 | 1.05 | 0.6 | 80*3 | 210-260 | 50-80 | |
AS(SAN)料 | Acryhomitnite Styrene | 丙烯腈.苯乙烯 | 1.07 | 0.6 | 80*3 | 220-270 | 40-80 | |
BS(K胶) | Buladiene Styrene | 丁二烯.乙烯 | 1.01 | 0.5 | 70*2 | 190-230 | 30-50 | |
LDPE软胶 | Low Density Polyethylebc | 低密度聚乙烯 | 0.92 | 3 | 65*1 | 220-260 | 20-40 | |
HDPE行力士 | High Density Polyethylebc | 高密度聚乙烯 | 0.96 | 3 | 65*1 | 190-280 | 30-70 | |
EVA | Eolrylene-Vinyt Acetate | 乙烯醋酸乙烯脂 | 0.95 | 2 | 65*1 | 140-200 | 20-40 | |
PVC硬胶 | Polyvioyl chloride | 聚气乙烯 | 1.38-1.41 | 1.5 | 60*1 | 170-190 | 20-40 | |
PP有折胶 | Polypropylene | 聚丙烯 | 0.91 | 2 | 60*1 | 210-230 | 20-50 | |
PMMA亚加力 | Polyethylene Methacrylale(Acrytic) | 聚甲基丙烯酸甲酸 | 1.18 | 0.6 | 75*2 | 220-240 | 60-80 | |
Max Prototype Limited- Controlled Document/中山市菲德尔模型技术有限公司-受控文件 |