Max Prototype Limited | Inspection Plan Of CNC Machining | Date: June 25th,2015 | |||||||||
文件名称: | BL Hand Tool Machining Inspection Plan (CNC加工检验计划) | 文件编号 | |||||||||
文件层级 | 三级文件 | 工序名称 | MC | 版本号: | A02 | 页次: Pages | 4/7 | ||||
客户料号 | / | 产品名称 | Andrew | 产品版次 | / | YH产品料号 | / | ||||
检查项目 | 序号No. | 尺寸 | 关键特性 | 规格 | 量具 | 抽样方法 Sampling | 规格依据 | ||||
IQC | |||||||||||
定制扳手上体 BLT Hand Tool Top Body | A1 | 孔径1 (Hole 1) | * | 10.0+0.1/-0 | GO No-go销规 Gauge | 全檢 100% | 見附表 See enclosed report | ||||
A2 | 孔径2 (Hole 2) | 6.0+0.1/-0 45度*H0.3*D8沉头倒角 | GO No-go销规+M4成品螺丝 | ||||||||
A3 | 中心距 Center to Center | 23.8±0.1 | 卡尺 Caliper | ||||||||
A4 | 孔径1到表面高度 (Distance from hole 1 to top surface | 8.0±0.1 | 高度尺Height Gauge | ||||||||
A5 | 沉头孔直径 (countersunk hole diameter | 13.1±0.05 | 卡尺 Caliper | ||||||||
A6 | 沉头孔深度(Countersunk hole depth) | * | 2.2±0.1 | M8成品螺丝 Screw | |||||||
A7 | 孔厚度 (hole depth) | * | 5.5+0.03/-0.1 | 外勾卡尺 Thickness Caliper | |||||||
A8 | 孔径 (Hole diameter) | * | 6.5*H6.3±0.2 | 塞规+卡尺Feeler+Caliper | |||||||
A9 | 孔到右边缘距离 (Distance from hole to the right edge) | * | 8.0±0.15 | 卡尺caliper | |||||||
A10 | 孔到上边缘距离 (Distance from hole to the top edge) | * | 6.6±0.15 | 卡尺caliper | |||||||
A11 | 台阶孔径(step hole diameter) | * | 18.0±0.1 | 卡尺caliper | |||||||
A12 | 台阶孔深 (step hole depth) | * | 0.5+0.1/-0.05 | 卡尺caliper | |||||||
定制扳手下体 BLT Hand Tool Bottom Body | B1 | 孔径 (Hole diameter) | * | 10.0+0.1/-0 | GO No-go销规 Gauge | 全檢 100% | 見附表 See enclosed report | ||||
B2 | 中心距 Center to Center | * | 23.8±0.1 | 卡尺 Caliper | |||||||
B3 | 孔径1到表面高度 (Distance from hole 1 to top surface) | * | 8.0±0.1 | 高度尺Height Gauge | |||||||
B4 | 沉头孔直径 (countersunk hole diameter) | * | 13.1±0.05 | 卡尺 Caliper | |||||||
B5 | 沉头孔深度 (countersunk hole depth) | * | 2.2±0.1 | 卡尺 Caliper | |||||||
B6 | 孔厚度 (hole depth) | * | 5.5+0.03/-0.1 | 外勾卡尺 Thickness Caliper | |||||||
B7 | 螺牙孔 (screw hole) | * | M5*0.8*H12 | 螺牙通止规 Thread Go-No Go Gauge | |||||||
B8 | 孔径 (Hole diameter) | * | 6.5*H6.3±0.2 | 塞规+卡尺 Feeler+Caliper | |||||||
B9 | 孔到右边缘距离 (Distance from hole to the right edge) | * | 8.0±0.15 | 卡尺 Caliper | |||||||
B10 | 孔到上边缘距离(Distance from hole to the right edge) | * | 6.6±0.15 | 卡尺 Caliper | |||||||
A11 | 台阶孔径 (step hole diameter) | * | 18.0±0.1 | 卡尺 Caliper | |||||||
A12 | 台阶孔深(step hole depth) | * | 0.5+0.1/-0.05 | 卡尺 Caliper | |||||||
结构比对 | 1 | 比对结构,保证产品结构特征完整。 | 10pcs/批 | 结构样品 | |||||||
来料确认 | 1 | 毛边,压伤,刮伤,变形,塌边,等外观缺陷不可超出规格或限度样品 | 每包装/供应商批 | 品质控制流程 | |||||||
2 | 1)供应商名称 Supplier name | ||||||||||
备注 | 1 | 本规格未订事项以蓝图为准。The scope out of specification refers to blueprint. | |||||||||
2 | 标*为重点尺寸,需在公差范围内。 | ||||||||||
3 | 材料、料号,参照产品图。Material、mark, refer to blueprint. | ||||||||||
拟稿/Prep | 陈梦彪 | 审核(Reviewed By) | 批准 (Approved By) | ||||||||
中山市菲德尔模型技术有限公司/Max Prototype Limited-Keep Confidential |