Investment Casting | ||||||||||
General Commercial Stainless Steel Material List : | July 25th, 2013 | |||||||||
Material Grade | Chemical Composition | |||||||||
C %≤ | Si %≤ | Mn %≤ | P %≤ | S %≤ | Cr % | Ni % | Mo % | Cu % | Structure | |
303 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.200 | 0.150 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | austenitic | ||
304 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | austenitic | ||
316 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | austenitic | |
316L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | austenitic | |
430 | 0.120 | 0.750 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | max0.6 | ferritic | ||
202 | 0.150 | 1.000 | 7.5-10.5 | 0.050 | 0.030 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | austenitic | ||
17-4 (630) | 0.070 | 1.000 | 1.000 | 0.035 | 0.030 | 15.5-17.5 | 3.0-6.0 | 3.0-5.0 | martensite | |
● Silica Sol, zircon with middle melt point wax used for stainless steel investment casting process. | ||||||||||
●General casting method is used for stainless steel. | ||||||||||
Please be noted others type of titanium alloy are also available upon request from customer. | ||||||||||
Contact us if you need more information: | ||||||||||
Tel: +86 0760 88285535 | ||||||||||
中山市菲德尔模型技术有限公司/Max Prototype Limited-Controlled Document |